De är bäst i Fairplay

Fotbollsbloggen

kort (kopia)

Skånes FF:s årliga Fairplay-statistik har landat och Vittskövle IF:s herrar och damlaget i Lönsboda/Treby är några av klubbarna som har följt regelboken bäst under 2017 och kan sträcka på sig lite extra.
Löneboda/Treby är tvåa i damklassen och enda klubb från nordöstra Skåne på prispallen.
Statistiken är inte lika rolig om man håller på Österslövs IS. Sämst, eller värst, i hela Skåne med 97 poäng.

Gult kort ger en poäng, målchansutvisning tre poäng, lindrig utvisning tre poäng, grov utvisning tre poäng för automatisk avstängning.

     

    Statistiken gäller Skånes FF:s serier från herrfyran och neråt och damtvåan och neråt.
    Här är topplistorna för 2017:

    Herrar:
    Fairplay (Skåne)

    1. Munka Ljungby IF 17 poäng (0,77 i snitt)
    2. Brösarps IF 19 poäng (0,86)
    3. Össjö IS 16 poäng (0,88)
    4. Vejbyslätts IF 21 poäng (0,95)
    5. Glemmingebro IF 21 poäng (1,00)
    6. Trollenäs IF 24 poäng (1,09)
    7. Verums GoIF 23 poäng (1,15)
    8. IF Salamis 26 poäng (1,1818)
    8. Vittskövle IF 26 poäng (1,1818)
    10. AC Kvarnby 19 poäng (1,1875)

    Fairplay (Nö Skåne)
    1. Verums GoIF 23 poäng (1,15)
    2. Vittskövle IF 26 poäng (1,18)
    3. IFK Osby 27 poäng (1,22)
    4. Degeberga GoIF 29 poäng (1,4500)
    5. Yngsjö IF 32 poäng (1,4545)
    6. Kiaby IF 35 poäng (1,59)
    7. Näsums IF 36 poäng (1,63)
    7. Viby IF 36 poäng (1,63)
    9. Treby IF 36 poäng (1,65)
    10. Hörja IF 37 poäng (1,68)

    Busligan (Skåne)
    1. Österslövs IS 97 poäng (4,40)
    2. Klagstorps IF 87 poäng (4,35)
    3. FF Vuk 50 poäng (4,16)
    4. MF Pelister 88 poäng (4,00)
    5. Bosnien Hercegovinas SK 87 poäng (3,95)
    6. Näsby IF 86 poäng (3,90)
    6. BK Fram 86 poäng (3,90)
    8. Tosteberga/Nymölla IF 85 poäng (3,86)
    9. NK Croatia 83 poäng (3,77)
    10. HF Olympia 80 poäng (3,63)
    10. Vankiva IF 80 poäng (3,63)
    10. Skånekurs FF 80 poäng (3,63)

    Busligan (Nö Skåne)
    1. Österslövs IS 97 poäng (4,40)
    2. Näsby IF 86 poäng (3,90)
    3. Tosteberga/Nymölla IF 85 poäng (3,86)
    4. Vankiva IF 80 poäng (3,63)
    5. Winnö IF 72 poäng (3,27)
    6. IFK Knislinge 71 poäng (3,22)
    6. Fjälkinge IF 71 poäng (3,22)
    8. Sösdala IF 69 poäng (3,13)
    9. Östanå Bruks IF 60 poäng (3,00)
    9. FC New Life 60 poäng (3,00)

    Damer:
    Fairplay (Skåne)
    1. Hardeberga BK 1 poäng (0,07)
    2. Lönsboda/Treby 2 poäng (0,11)
    3. Gärsnäs AIS 2 poäng (0,12)
    4. FC Staffanstorp 2 poäng (0,14)
    4. Strövelstorps GoIF 2 poäng (0,14)
    6. Hörby FF 3 poäng (0,15)
    6. Dalby GIF 3 poäng (0,21)
    8. Hjärsås/Värestorps IF 4 poäng (0,22)
    8. Tågarps AIK 4 poäng (0,22)
    10. Bjärnums GoIF 3 poäng (0,25)
    10. Önnestads BoIF 3 poäng (0,25)

    Fairplay (Nö Skåne)
    1. Lönsboda/Treby 1 poäng (0,11)
    2. Hjärsås/Värestorps IF 4 poäng (0,22)
    3. Bjärnums GoIF 3 poäng (0,25)
    3. Önnestads BoIF 3 poäng (0,25)
    5. Hanaskog/Knislinge 6 poäng (0,33)
    5. Wä IF 6 poäng (0,33)
    5. Vittskövle IF 4 poäng (0,33)
    8. Tyringe IF 7 poäng (0,38)
    8. Åhus IF 7 poäng (0,38)
    10. Gärds Köpinge IF 8 poäng (0,44)

    Busligan (Skåne)
    1. Eskilsminne DFF 31 poäng (1,40)
    2. Svenstorps IF 21 poäng (1,31)
    3. Ängelholms FF 23 poäng (1,27)
    4. Onslunda IF 18 poäng (1,12)
    5. Holma Kroksbäck IF 16 poäng (1,00)
    5. Trelleborgs FF 16 poäng (1,00)
    5. Lunds SK 20 poäng (1,00)
    8. Gislövs IF 15 poäng (0,93)
    9. Farstorps GoIF 11 poäng (0,91)
    10. Billesholms IK 19 poäng (0,86)

    Busligan (Nö Skåne)
    1. Farstorps GoIF 11 poäng (0,91)
    2. Sibbhults IF 10 poäng (0,83)
    3. Sösdala IF 14 poäng (0,77)
    4. FC Hessleholm 15 poäng (0,68)
    5. Näsums IF 13 poäng (0,65)
    6. Östanå Bruks IF 10 poäng (0,55)
    6. IFK Osby 10 poäng (0,55)
    8. Hörja IF 6 poäng (0,50)
    8. Edenryds IF 6 poäng (0,50)
    8. Röke IF 11 poäng (0,50)