Sluttabellen

Fotbollsbloggen, Superfemman

Det blev Åsum som tog försäsongsguldet.
Räknar man snittet var dock Kivik bäst. Österlenlaget spelade bara fyra matcher – men vann samtliga.
Lagen möts dessutom direkt i premiären.
Och det är nu det börjar på riktigt…

1 (2) Åsum 10 7 1 2 40-18 22
2 (3) Kristianstad BoIS 8 7 0 1 27-16 21
3 (1) Ovesholm 9 6 1 2 27-16 19
4 (4) Tollarp 10 6 0 4 28-21 18
5 (5) Vanneberga 7 5 1 1 30-11 16
6 (6) Önnestad 8 4 1 3 24-14 13
7 (9) Kivik 4 4 0 0 14-3 12
8 (7) Hörby 11 3 3 5 13-15 12
9 (8) Viby 9 3 2 4 18-25 11
10 (12) Brösarp 7 3 1 3 9-10 10
11 (11) Wä 7 3 1 3 19-21 10
12 (10) Åhus IF 6 3 0 3 18-15 9
Förra veckans placering inom parentes.